TACTICカードのDocを意訳しました。暗記することでより勝率が上がるはずです。
| 優先度 | 名称 | タイプ | 効果 | コスト | 枚数(出現率) |
| 0 | Natmeg | デッキ | 相手のカードを無効化 | 1 | 2(4%) |
| 1 | Update | デッキ | 手札をリセット | 1 | 3(6%) |
| 2 | Force Update | デッキ | 相手の手札を強制リセット | 1 | 2(4%) |
| 3 | Stun | デッキ | 相手は次のeventでカード使用不可 | 1 | 2(4%) |
| 4 | Tactical Foul | ランダム | 現在のeventの要求スキルをランダム化 | 1 | 2(4%) |
| 5 | Comms Jammer | ランダム | お互いの選出CyBlocがランダム化 | 1 | 1(2%) |
| 6 | Energy Drink | クールダウン | チームの消耗を回復する | 1 | 2(4%) |
| 7 | Can’t Keep Up | クールダウン | ハーフ終了まで相手チームが消耗する | 1 | 2(4%) |
| 8 | Supercharge Fuel | クールダウン | ハーフ終了まで消耗しなくなる | 1 | 2(4%) |
| 9 | Backup Power | スタミナ | TACTICパワー+2 | 1 | 3(6%) |
| 10 | Energy Leak | スタミナ | 相手のTACTICパワー-1 | 1 | 2(4%) |
| 11 | Steal | スタミナ | 相手のTACTICパワーの方が多い場合、1盗む | 1 | 2(4%) |
| 12 | Second Wind | スタミナ | TACTICパワー+3 | 1 | 2(4%) |
| 13 | Comeback | スキル強化 | 現在のeventの全スキル+8 | 1 | 3(6%) |
| 14 | Dominant performance | スキル強化 | ハーフでリードしていると、現在のeventの全スキル+4 | 1 | 3(6%) |
| 15 | Adrenaline | スキル強化 | 現在のeventの全スキル+2 | 1 | 3(6%) |
| 16 | Defensive Systems | スペシャル | 現在のeventのTacklingが2倍 | 2 | 1(2%) |
| 17 | Turbo Boots | スペシャル | 現在のeventのDribblingが2倍 | 2 | 1(2%) |
| 18 | Improved Algorithm | スペシャル | 現在のeventのCrossingが2倍 | 2 | 1(2%) |
| 19 | X-Ray Vision | スペシャル | 現在のeventのPassingが2倍 | 2 | 1(2%) |
| 20 | Advanced Targeting | スペシャル | 現在のeventのShootingが2倍 | 2 | 1(2%) |
| 21 | Tempered Steel | スペシャル | 現在のeventのPhysicalが2倍 | 2 | 1(2%) |
| 22 | Improved Reflexes | GK | GKの防衛力+10 | 1 | 3(6%) |
| 23 | Goalkeeper Glitch | GK | 相手GKの防衛力-15 | 1 | 3(6%) |
| 24 | Perfect Save | GK | 現在のeventで絶対防衛 | 1 | 2(4%) |
画像入り版も作成しました

































